Os Pontos de Capitão vêm de tudo o que fazes no mar e em terra: entregas, capturas, descobertas, resgates, regatas e festas. Fazem-te subir de Grumete a Mestre das Nove Ilhas.
Capitães de sempre
| # | Capitão | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | PI | 14 420 · Mestre das Nove Ilhas |
| 2 | Corneta | 12 995 · Mestre das Nove Ilhas |
| 3 | César | 12 132 · Mestre das Nove Ilhas |
| 4 | Nami san | 5052 · Mestre das Nove Ilhas |
| 5 | DRCarrlins | 3752 · Capitão |
| 6 | Zé | 2906 · Capitão |
| 7 | Almirante santana | 2685 · Capitão |
| 8 | Kyzer | 2590 · Capitão |
| 9 | M.Rego | 1010 · Arrais |
| 10 | Punch | 940 · Arrais |
| 11 | Bengala | 930 · Arrais |
| 12 | CHAVES | 600 · Arrais |
| 13 | Beibeibei | 132 · Grumete |
| 14 | Bullitt_Sousa | 117 · Grumete |
| 15 | Luciana | 77 · Grumete |
Postal da semana
Lugares no pódio do concurso semanal de postais.
Ainda nenhum postal ganhou.
Construtores dos portos
Ouro dado às obras do porto de todas as ilhas.
| # | Capitão | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | PI | 68 000 |
| 2 | César | 64 500 |
| 3 | Corneta | 60 000 |
| 4 | Almirante santana | 6000 |
| 5 | DRCarrlins | 2500 |
| 6 | Zé | 2000 |
| 7 | Kyzer | 1000 |
| 8 | Nami san | 210 |
Os quadros mostram os capitães guardados numa conta. Para saíres deles, desliga “Página pública do capitão” nas Definições do jogo.